FORMULA 1: ULTIMO GIORNO DI TEST: RAIKKONEN IL PIÙ VELOCE.


La Ferrari di De La Rosa si ferma dopo 2 giri: fumo dal motore
tempo: 33ms
RSS
Jerez, 08/02/2013 -

Bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto per la scuderià Ferrari che mantiene il miglior tempo dei quattro giorni di test conquistato ieri da Felipe Massa, ma che oggi deve fare i conti con problemi seri al propulsore da cui stamattina, appena dopo 2 giri è uscito un preoccupante fumo denso.
La monoposto del Cavallino era stata portata in pista oggi dal collaudatore Pedro De La Rosa, che ha potuto sfruttare solo la sessione pomeridiana di test fermando il cronometro sul tempo di 1.20.316.
Ad ottenere il migior tempo della sessione mattutina era stato Sebastian Vettel in 1.18.565, ben lontano dal 1.17.879 ottenuto ieri da Massa. Nel pomeriggio a rubare la scena al campione in carica è stato Kimi Raikkonen con la Lotus che ha effettuato il suo miglior giro in 1.18.148 mettendo tutti in fila. Il secondo tempo della giornata è stato conquistato da Jules Bianchì su Force India  che col tempo di 1.18.175 ha scavalcato Sebastian Vettel.

 8 Febbraio 2013
Pos  Pilota               Team            Tempo       Gap     Giri
 1.  Kimi Raikkonen       Lotu            1.18.148s
 2.  Jules Bianchi        Force India     1.18.175   + 0.027  
 3.  Sebastian Vettel     Red Bull        1.18.565   + 0.417
 4.  Esteban Gutierrez    Sauber          1.18.669   + 0.521
 5.  Jean-Eric Vergne     Toro Rosso      1.18.760   + 0.612
 6.  Lewis Hamilton       Mercede         1.18.905   + 0.757
 7.  Sergio Perez         McLaren         1.18.944   + 0.796
 8.  Valtteri Botta       William         1.19.851   + 1.703
 9.  Pedro de la Rosa     Ferrari         1.20.316   + 2.168
10.  Charles Pic          Caterham        1.21.105   + 2.957
11.  Luiz Razia           Marussia        1.21.226   + 3.078
12.  Paul di Resta        Force India     1.23.435   + 5.287
 7 Febbraio 2013
Pos  Pilota               Team         Tempo       Gap     Giri
 1.  Felipe Massa        Ferrari         1.17.879            85
 2.  Nico Rosberg        Mercede         1.18.766   +0.887   148
 3.  Sebastian Vettel    Red Bull        1.19.052   +1.173   102
 4.  Kimi Raikkonen      Lotu            1.19.200   +1.321   40
 5.  Jean-Eric Vergne    Toro Rosso      1.19.247   +1.368   85
 6.  James Rossiter      Force India     1.19.303   +1.424   42
 7.  Jenson Button       McLaren         1.19.603   +1.724   83
 8.  Esteban Gutierrez   Sauber          1.19.934   +2.055   110
 9.  Max Chilton         Marussia        1.21.269   +3.390   78
10.  Valtteri  Botta     William         1.21.575   +3.696   86
11.  Charles Pic         Caterham        1.22.352   +4.473   57
12.  Paul di Resta       Force India     1.23.729   +5.850   7
 6 Febbraio 2013
Pos  Pilota               Team         Tempo       Gap     Giri
 1.  Romain Grosjean      Lotu         1.18.218             95
 2.  Paul di Resta        Force India  1.19.003   + 0.785   95
 3.  Daniel Ricciardo     Toro Rosso   1.19.134   + 0.916   83
 4.  Mark Webber          Red Bull     1.19.338   + 1.120   101
 5.  Nico Hulkenberg      Sauber       1.19.502   + 1.284   99
 6.  Lewis Hamilton       Mercede      1.19.519   + 1.301   15
 7.  Sergio Perez         McLaren      1.19.572   + 1.354   81
 8.  Felipe Massa         Ferrari      1.19.914   + 1.696   78
 9.  Pastor Maldonado     William      1.20.693   + 2.475   71
10.  James Rossiter       Force India  1.21.273   + 3.055   19
11.  Giedo van der Garde  Caterham     1.21.311   + 3.093   88
12.  Luiz Razia           Marussia     1.23.537   + 5.319   31
 5 Febbraio 2013 
Pos  Pilota               Team         Tempo       Gap     Giri
 1.  Jenson Button        McLaren      1.18.861             37
 2.  Mark Webber          Red Bull     1.19.709   + 0.848   73
 3.  Romain Grosjean      Lotu         1.19.796   + 0.935   54
 4.  Paul di Resta        Force India  1.20.343   + 1.482   89
 5.  Daniel Ricciardo     Toro Rosso   1.20.401   + 1.540   70
 6.  Felipe Massa         Ferrari      1.20.536   + 1.675   64
 7.  Nico Hulkenberg      Sauber       1.20.699   + 1.838   79
 8.  Nico Rosberg         Mercede      1.20.846   + 1.985   11
 9.  Pastor Maldonado     William      1.20.864   + 2.003   84
10.  Giedo van der Garde  Caterham     1.21.915   + 3.054   64
11.  Max Chilton          Marussia     1.24.176   + 5.315   29

Michele Scaletta