FORMULA 1 - GP MALESIA NELLE LIBERE 1 E 2 RAIKKONEN IL PIÙ VELOCE


Lotus RedBull e Ferrari competitive, male McLaren e Mercedes
tempo: 23ms
RSS
22/03/2013 -

A meno di una settimana dalla gara di apertura del mondiale di Formula 1 vinta da kimi Raikkonen, il finlandese avvisa gli avversari e si propone fra i possibili pretendenti alla vittoria anche in malesia.
Nelle prove libere del venerdì Kimi, con gomme di mescola media, fa segnare nella seconda sessione di prove 1.36"569, dietro di lui la Red Bull di Sebastian Vettel a soli 19 millesimi e le Ferrari di Felipe Massa con un ritardo di 92 millesimi e di Fernando Alonso a 4 decimi rallentato dal traffico nel suo giro veloce.
Nelle libere 1, sul circuito di Sepang il miglior tempo era stato di  Mark Webber in 1'36'935.
Se Lotus RedBulle Ferrari appaiono competitive altrettanto non si può dire di McLaren e Mercedes che appaiono già in evidente difficoltà
La seconda sessione è stata caratterizzata da una alternanza di cielo sereno e pioggia, e solo sul bagnato le McLaren sembrano tornare competitive con Button che in tali condizioni riesce a tenere il passo degli avversari.
 
Pos Pilota               Team         Tempo     Gap
 1  Kimi Raikkonen       Lotus        1.36.569
 2  Sebastian Vettel     Red Bull     1.36.588  +0.019
 3  Felipe Massa         Ferrari      1.36.661  +0.092
 4  Fernando Alonso      Ferrari      1.36.985  +0.416
 5  Mark Webber          Red Bull     1.37.026  +0.457
 6  Romain Grosjean      Lotus        1.37.206  +0.637
 7  Nico Rosberg         Mercedes     1.37.448  +0.879
 8  Paul di Resta        Force India  1.37.571  +1.002
 9  Lewis Hamilton       Mercedes     1.37.574  +1.005
10  Adrian Sutil         Force India  1.37.788  +1.219
11  Sergio Pérez         McLaren      1.37.838  +1.269
12  Jenson Button        McLaren      1.37.865  +1.296
13  Nico Hulkenberg      Sauber       1.38.068  +1.499
14  Esteban Gutiérrez    Sauber       1.38.645  +2.076
15  Jean-Eric Vergne     Toro Rosso   1.38.738  +2.169
16  Pastor Maldonado     Williams     1.38.801  +2.232
17  Daniel Ricciardo     Toro Rosso   1.38.904  +2.335
18  Jules Bianchi        Marussia     1.39.508  +2.939
19  Valtteri Bottas      Williams     1.39.660  +3.091
20  Charles Pic          Caterham     1.40.757  +4.188
21  Giedo Van der Garde  Caterham     1.40.768  +4.199
22  Max Chilton          Marussia     1.41.438  +4.869

Michele Scaletta