Il medagliere aggiornato:
12/09/2012
Nessuna Medaglia d'Oro nella giornati di chiusura delle Olimpiadi di Londra 2012, arrivano comunque le due medaglie di Argento di Roberto Cammarelle (pugilato +91kg), l'oro è stato assegnato al britannico Anthony Joshua con un verdetto molto discutibile. Medaglia di Bronzo per l'Italia della Pallavolo che batte l'ungheria e per la Ginnastica Ritmica a squadre che non arriva all'argento a causa di un errore nell'esercizio con nastri e cerchi.
Eroica medaglia d'di Bronzo per Marco Aurelio Fontana che, per tutta la gara nel terzetto di testa, perde il sellino nelle fasi finali della gara.
11/08/2012
Clemente Russo conquista l'argento nel pugilato (pesi massimi). Splendida Medaglia d'Oro per Carlo Molfetta Taekwondo cat + 80 kg che vince per superiorità tecnica dopo che l'incontro era finito in parità.
MEDAGLIERE ITALIA LONDRA 2012
Medaglia | Disciplina | Atleta | Data |
Oro | Tiro con l'Arco (Squadre/U) | Michele Frangilli, Marco Galiazzo, Mauro Nespoli | 28/07/2012 |
Oro | Scherma (Fioretto individuale) | Elisa Di Francisca | 28/07/2012 |
Oro | Canoa (K1 slalom) | Daniele Molmenti | 01/08/2012 |
Oro | Scherma (Fioretto a squadre /D) | Elisa Di Francisca , Arianna Errigo, Ilaria Salvatori, Valentina Vezzali | 02/08/2012 |
Oro | Tiro a Volo (Fossa Olimpica /D) | Jessica Rossi | 04/08/2012 |
Oro | Scherma (Fioretto a squadre /U) | Valerio Aspromonte, Giorgio Avola, Andrea Baldini , Andrea Cassarà | 05/08/2012 |
Oro | Tiro a Segno (Carabina 3 posizioni) | Niccolò Campriani | 06/08/2012 |
Oro | Taekwondo 80+ U | Carlo Molfetta | 11/08/2012 |
Argento | Tiro a Segno (Pistola 10 metri a.c.) | Luca Tesconi | 28/07/2012 |
Argento | Scherma (Fioretto individuale) | Arianna Errigo | 28/07/2012 |
Argento | Scherma (Sciabola individuale) | Diego Occhiuzzi | 29/07/2012 |
Argento | Tiro a Segno (Carabina 10 metri) | Niccolò Campriani | 30/07/2012 |
Argento | Canottaggio (Due di coppia /U) | Romano Battisti, Alessio Sartori | 02/08/2012 |
Argento | Tiro a Volo (Fossa Olimpica /U) | Massimo Fabbrizi | 06/08/2012 |
Argento | Pugilato Pesi Massimi | Clemente Russo | 11/08/2012 |
Argento | Pugilato (Categoria +91 kg) | Roberto Cammarelle | 12/08/2012 |
Argento | Pallanuoto Maschile | Matteo Aicardi, Arnaldo Deserti, Maurizio Felugo, Pietro Figlioli , Deni Fiorentini, Valentino Gallo, Massimo Giacoppo, Alex Giorgetti, Niccolò Gitto, Giacomo Pastorino, Amaurys Perez, Christian Presciutti, Stefano Tempesti | 12/08/2012 |
Bronzo | Scherma (Fioretto individuale) | Valentina Vezzali | 28/07/2012 |
Bronzo | Judo (cat. 52 kg) | Rosalba Forciniti | 29/07/2012 |
Bronzo | Scherma (Sciabola a squadre) | Aldo Montano , Diego Occhiuzzi, Luigi Samele, Luigi Tarantino | 03/08/2012 |
Bronzo | Ginnastica (Anelli ) | Matteo Morandi | 06/08/2012 |
Bronzo | Nuoto Maratona 10Km Donne | Martina Grimaldi | 09/08/2012 |
Bronzo | Salto Triplo | Fabrizio Donato | 09/08/2012 |
Bronzo | Taekwondo U 80Kg | Mauro Sarmiento | 10/08/2012 |
Bronzo | Pugilato SL | Vincenzo Mangiacapre | 10/08/2012 |
Bronzo | Pallavolo maschile | Andrea Bari, Emanuele Birarelli, Dante Boninfante, Alessandro Fei, Andrea Giovi, Michal Lasko, Luigi Mastrangelo, Samuele Papi, Simone Parodi, Cristian Savani, Dragan Travica, Ivan Zaytsev | 12/08/2012 |
Bronzo | Ginnastica (Ritmica a squadre) | Elisa Blanchi, Romina Laurito, Marta Pagnini, Elisa Santoni, Anzhelika Savrayuk, Andreea Stefanescu | 12/08/2012 |
Bronzo | Ciclismo (Mountain Bike /U) | Marco Aurelio Fontana | 12/08/2012 |
MEDAGLIERE OLIMPICO LONDRA 2012
Nazione | Medaglie Oro | Medaglie Argento | Medaglie Bronzo | Tot.Medaglie | ||
Usa | 46 | 29 | 29 | 104 | ||
Cina | 38 | 27 | 23 | 88 | ||
Gran Bretagna | 29 | 17 | 19 | 65 | ||
Russia | 24 | 26 | 32 | 82 | ||
Corea Del Sud | 13 | 8 | 7 | 28 | ||
Germania | 11 | 19 | 14 | 44 | ||
Francia | 11 | 11 | 12 | 34 | ||
ITALIA | 8 | 9 | 11 | 28 | ||
Ungheria | 8 | 4 | 5 | 17 | ||
Australia | 7 | 16 | 12 | 35 | ||
Giappone | 7 | 14 | 17 | 38 | ||
Kazakistan | 7 | 1 | 5 | 13 | ||
Olanda | 6 | 6 | 8 | 19 | ||
Ucraina | 6 | 5 | 9 | 20 | ||
Nuova Zelanda | 6 | 3 | 5 | 13 | ||
Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 | ||
Iran | 4 | 5 | 3 | 12 | ||
Giamaica | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
Rep.Ceca | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
Corea del Nord | 4 | 0 | 2 | 6 | ||
Spagna | 3 | 10 | 4 | 17 | ||
Brasile | 3 | 5 | 6 | 17 | ||
Sudafrica | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Etiopia | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
Croazia | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
Bielorussia | 2 | 5 | 5 | 12 | ||
Romania | 2 | 5 | 2 | 9 | ||
Kenia | 2 | 4 | 5 | 11 | ||
Danimarca | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
Azerbaigian | 2 | 2 | 6 | 10 | ||
Polonia | 2 | 2 | 6 | 10 | ||
Turchia | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Svizzera | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
Lituania | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
Norvegia | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Canada | 1 | 5 | 12 | 18 | ||
Svezia | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
Colombia | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
Georgia | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
Messico | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
Irlanda | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Slovenia | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Rep.dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Trinidad e Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
Uzbekistan | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
Trinidade Lettonia | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bahamas | 1 | 0 | 3 | 4 |
- Sabato, 07 Settembre 2013 20:05OLIMPIADI 2020, STASERA SI DECIDE: VOLATA A TRE PER I GIOCHI
- Mercoledì, 22 Agosto 2012 09:10MONTANO: «LA PELLEGRINI? L`UNICA UN PO` STRONZETTA CHE MANC...
- Lunedì, 13 Agosto 2012 14:25MEDAGLIERE OLIMPIADI LONDRA 2012 - ITALIA OTTAVA CON 28 MEDA...
- Sabato, 11 Agosto 2012 08:36LONDRA 2012: NEL CALCIO BRONZO ALLA COREA DEL SUD
- Sabato, 11 Agosto 2012 09:39MEDAGLIERE OLIMPIADI LONDRA 2012 - LE 21 MEDAGLIE DELL`ITALI...
- Sabato, 11 Agosto 2012 13:00IL CONSIGLIO DI NAOMI CAMPBELL ALLA PELLEGRINI
- Sabato, 11 Agosto 2012 18:04LONDRA 2012: LA MALEDIZIONE DEL BRASILE CONTINUA, ORO AL MES...
- Sabato, 11 Agosto 2012 16:50CASO SCHWAZER: BEPPE GRILLO ATTACCA PETRUCCI
- Venerdì, 10 Agosto 2012 09:15BRASILE, NEYMAR: «VINCIAMO PER PELÈ E RONALDO»
- Venerdì, 10 Agosto 2012 18:31OLIMPIADI, BOLT L`INDIGNATO ZITTISCE LEWIS: «HO PERSO OGNI R...
- Venerdì, 10 Agosto 2012 18:13IMMENSO RUSSO, RIMONTA TRIONFALE!
- Mercoledì, 08 Agosto 2012 07:30LONDRA 2012: LA FINALE SARÀ BRASILE-MESSICO
- Mercoledì, 08 Agosto 2012 09:30LA NUOVA SFIDA DI BOLT SI CHIAMA MANCHESTER UNITED
- Mercoledì, 08 Agosto 2012 12:15SCHWAZER: «HO COMPRATO L`EPO IN TURCHIA. AVEVO 1.500 EURO MI...
- Martedì, 07 Agosto 2012 22:16MEDAGLIERE OLIMPIADI LONDRA 2012 - TUTTE LE MEDAGLIE DELL`IT...
- Lunedì, 06 Agosto 2012 18:47CLAMOROSO: SCHWAZER POSITIVO AL DOPING
- Domenica, 05 Agosto 2012 10:14LONDRA 2012: DAMIAO-NEYMAR, IL BRASILE VOLA IN SEMIFINALE
- Sabato, 04 Agosto 2012 16:41LONDRA 2012: STREPITOSO ORO NEL TRAP DI JESSICA ROSSI
- Sabato, 04 Agosto 2012 18:08LONDRA 2012: IL «MEDAGLIERE PONDERATO»
- Giovedì, 02 Agosto 2012 09:00IL BRASILE FA TRE SU TRE: BATTUTA ANCHE LA NUOVA ZELANDA. CA...
- Giovedì, 02 Agosto 2012 22:15FIORETTO D`ORO! LE AZZURRE BATTONO LA RUSSIA!
- Mercoledì, 01 Agosto 2012 16:31LONDRA 2012, MOLMENTI MEDAGLIA D`ORO NEL K1
- Martedì, 31 Luglio 2012 07:30RISCATTO PELLEGRINI: VA IN FINALE NEI 200
- Martedì, 31 Luglio 2012 07:45DEL PIERO SI GODE LE OLIMPIADI
- Lunedì, 30 Luglio 2012 08:30PELLEGRINI FLOP NEI 400: «HO BISOGNO DI STACCARE PER UN PO`»
- Lunedì, 30 Luglio 2012 09:00LONDRA 2012: CLAMOROSO, SPAGNA A CASA! SI RIALZA LA GB
- Lunedì, 30 Luglio 2012 16:29TENNIS, TROPPA WILLIAMS PER LA ERRANI; SCONFITTA IN DUE SET
- Domenica, 29 Luglio 2012 11:43BUFFON ORGOGLIOSO DEGLI OLIMPIONICI
- Domenica, 29 Luglio 2012 18:46FORCINITI DI BRONZO, È LA SESTA MEDAGLIA AZZURRA
- Domenica, 29 Luglio 2012 21:37LONDRA 2012: BRASILE, VITTORIA E PASSAGGIO DEL TURNO. VIDEO ...